评测方法:我们怎么给机场打分
榜单排名和稳定指数都按这里的规则产生。公开方法是为了让你判断我们的结论是否可信。
入榜门槛
不满足以下任意一条,不会进入榜单。
| 主力节点为 IPLC / IEPL 专线 |
| 支持支付宝、微信、USDT |
| 流量与倍率明码标价,无“无限流量”噱头 |
| 无跑路记录,官网与客服可正常联系 |
评分项与权重
稳定指数 = 6 项分数加权,满分 100。
| 评分项 | 权重 | 评分依据 |
|---|---|---|
| 线路质量 | 25% | 专线类型、节点覆盖、协议 |
| 晚高峰速度 | 25% | 20:00–23:00 与白天测速差距 |
| 在线稳定 | 20% | 掉线频率、节点可用数 |
| 解锁能力 | 10% | 流媒体与 AI 服务可用性 |
| 售后响应 | 10% | 工单回复速度与处理质量 |
| 性价比 | 10% | 单位流量价格、优惠力度 |
数据来源
不同数据的来源和可信度不同,页面上都会标注。
| 数据 | 来源 |
|---|---|
| 价格、套餐、优惠码 | 各家官网与官方公告 |
| 使用体验 | 站长长期付费使用记录(见 关于作者) |
| 测速截图 | 站长测速或品牌方提供,图片下方逐张标注 |
| 读者反馈 | 邮件反馈,核实后采纳 |
测速方法
统一使用 Cloudflare Speed Test,减少工具差异带来的误差。
| 项目 | 做法 |
|---|---|
| 时段 | 下午 14:00–17:00 与晚高峰 20:00–23:00 各测 3 次 |
| 节点 | 优先香港、日本、新加坡、美国 |
| 指标 | 下载、上传、延迟、抖动 |
| 环境 | 家庭宽带,有线连接 |
更新与降级规则
榜单不是一次性的,表现变差会被及时调整。
| 每月复核一次价格、优惠码和线路 |
| 连续两周晚高峰明显降速 → 降级 |
| 出现跑路迹象 → 当天移出榜单并发布提醒 |