15 家 · 逐家测评
机场测评目录
每家机场都有一篇独立测评,包含套餐价格、线路节点、6 项评分和注册步骤。排名与稳定机场榜单一致。
15 家机场测评目录
按榜单顺序排列,点机场名进入测评。
| 排名 | 机场 | 线路 | 起步价 | 优惠码 | 稳定指数 | 适合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sogo云站长主推 | IPLC 专线 | ¥98/年 | sogo10000 | 96 | 长期主力 · AI · 流媒体 |
| 2 | 飞猫云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥84/年 | flycat888 | 94 | 学生党 · 大流量 · 定制 |
| 3 | 暮光 | IEPL/IPLC 专线 | ¥20/月 | mm88 | 92.7 | 月付灵活 · 日常主力 |
| 4 | 微风 | IEPL/IPLC 专线 | ¥137/年 | weifeng90 | 91 | 年付折扣 · 轻中度 |
| 5 | 飞V | IEPL/IPLC 专线 | ¥99/年 | fly20 | 89.7 | AI 工具 · 多设备 |
| 6 | 二猫云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥99/一次性 | ermao888 | 88 | 不限时流量 · 备用 |
| 7 | Firefly | IEPL/IPLC 专线 | ¥96/年 | firefly | 86 | 年付轻度 · 新手 |
| 8 | 宇宙云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥96/年 | YUZHOU553 | 84.7 | 年付小包 · 备用 |
| 9 | 无忧 | IEPL/IPLC 专线 | ¥79/年 | wuyou | 83 | 低预算年付 |
| 10 | 光速云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥99/年 | AMM | 81.7 | 轻量年付 · 网页办公 |
| 11 | 星岛梦 | IEPL/IPLC 专线 | ¥96/年 | nmw888 | 80 | 小流量年付 |
| 12 | 唯兔云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥120/年 | rabbit | 78 | 年付专线 · 稳定备用 |
| 13 | U1S1 | IEPL/IPLC 专线 | ¥96/年 | U1S1 | 76.7 | 多节点 · 不限设备 |
| 14 | 一翻云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥20/月 | 1FLYYUN | 75 | 月付试水 |
| 15 | 灵动云 | IEPL/IPLC 专线 | ¥20/月 | zq88 | 73.7 | 永久流量包 · 定制 |
按品牌查看
点卡片进入对应品牌的完整测评。
#1 sogo云¥98/年 起 · 长期主力 · AI · 流媒体
#2 飞猫云¥84/年 起 · 学生党 · 大流量 · 定制
#3 暮光¥20/月 起 · 月付灵活 · 日常主力
#4 微风¥137/年 起 · 年付折扣 · 轻中度
#5 飞V¥99/年 起 · AI 工具 · 多设备
#6 二猫云¥99/一次性 起 · 不限时流量 · 备用
#7 Firefly¥96/年 起 · 年付轻度 · 新手
#8 宇宙云¥96/年 起 · 年付小包 · 备用
#9 无忧¥79/年 起 · 低预算年付
#10 光速云¥99/年 起 · 轻量年付 · 网页办公
#11 星岛梦¥96/年 起 · 小流量年付
#12 唯兔云¥120/年 起 · 年付专线 · 稳定备用
#13 U1S1¥96/年 起 · 多节点 · 不限设备
#14 一翻云¥20/月 起 · 月付试水
#15 灵动云¥20/月 起 · 永久流量包 · 定制